Информация о ходе рассмотрения обращений
Информация о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в образовательную организацию от получателей образовательных услуг
в 2019 - 2020 учебном году
(по телефону и электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации и т.д.)
№ | Виды обращений | Поступило, ед. | Рассмотрено, ед. |
---|---|---|---|
1 | Поступило обращений всего | 405 | 405 |
В том числе: | |||
1.1 | Устно (лично, по телефону) | 182 | 182 |
1.2 | Поступило по электронной почте | 15 | 15 |
1.3 | Поступило по почте России | ||
1.4 | Поступило через сайт | 1 | 1 |
1.5 | Поступило заявлений письменно всего | 177 | 177 |
в том числе: | |||
о зачислении | 137 | 137 | |
о переводе | 2 | 2 | |
об отчислении | 38 | 38 | |
о качестве образовательных услуг | |||
1.6 | Из числа обращений: | ||
жалобы | 3 | 3 | |
предложения |
Создано: 21.04.2017 09:19:54 | Изменено: 02.11.2020 14:31:30